“Jazikot eje kaj čovekot. Eje zdraf, ako ese ljuditi zdravi. Eje živ, ako este i ljuditi živi. Umbri čoveko, umbri i jaziko. Mjene mi grjej žl’e ščo jaziko naš umbre. Toko umbreje i ljuditi, i koj ža zborvi? Nema koj da zborvi...”
“Gjuhët janë si njerëzit. Ato janë të shëndetshme, nëse njerëzit janë të shëndetshëm. Ato janë të gjalla, nëse edhe njerëzit janë të gjallë. Vdes një njeri, vdes edhe gjuha e tij. Na vjen keq që gjuha jonë vdiq, por vdiq edhe populli, dhe kush do ta flasë [gjuhën]? Askush s’do ta flasë…”
Këto janë parametrat kryesorë të korpusit:
Dialekti | Vendbanimet rurale | Vendbanimet urbane | Masa, mijëra fjalëDuke përjashtuar thëniet e studiuesve | Analiza morfologjike |
---|---|---|---|---|
maqedonishtja e Korçës | Boboshtica | Korça | 34.0 | Classla 2.1.1 për maqedonishten, paspërpunimi i pjesshëm manual |
maqedonishtja e Prespës | Pustec, Gorna Gorica, Dolna Gorica, Shulin | Elbasan, Korça | 171.3 | Classla 2.1.1 për maqedonishten, paspërpunimi i pjesshëm manual |
maqedonishtja e Gollobordës | Trebisht, Vërnica, Malestreni | Durrës, Elbasan, Tirana | 239.7 | Classla 2.1.1 për maqedonishten, paspërpunimi i pjesshëm manual |
shtokavishtja e Myzeqesë | Rreth Libofsha, Petova | Fier | 58.8 | Classla 2.1.1 për BKMS, paspërpunimi i pjesshëm manual |
shtokavishtja e Shijakut | Borake, Koxhas | Shijak, Sukth | 68.8 | Classla 2.1.1 për BKMS, paspërpunimi i pjesshëm manual |
shqipja | Të gjitha të mësipërmet | Të gjitha të mësipërmet | 34.7 | uniparser-albanian |
Gjuhë të tjera: bullgarishtja, anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja, greqishtja, BKMS (bosnjakishtja, kroatishtja, serbishtja dhe gjuha malazeze), italishtja, rusishtja, turqishtja | 4.5 | Të paanalizuara | ||
Gjithsej | 611.8 |
Duke u nisur nga monografia novatore Popullsia sllave e Shqipërisë nga A. Selishçevi (1931), ka pasur disa botime mbi dialektet sllave të Shqipërisë (Slavic dialects in Albania — SDA) që kanë mbuluar edhe historinë e popullsisë sllave në këtë vend (p.sh.: monografia e Xh. Yllit (1997, 2000) mbi huazimet sllave në toponimikën e Shqipërisë) dhe gjendjen e saj të sotme (Bojović 1991; Tončeva 2014; Vidoeski 1998). Me rëndësi të madhe është vepra me katër vëllime “Die slavischen Minderheiten in Albanien” nga Steinke dhe Ylli (2007, 2008, 2010, 2013), e mbështetur nga një grant i fondacionit Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ndërmjet viteve 2002 dhe 2011.
Në botimet e përzgjedhura, si dhe në ato të dedikuara dialekteve të veçanta (shih informatat për dialektet më poshtë), mund të gjeni përshkrime të sistemeve gjuhësore të SDA-ve, informacion rreth statusit aktual të komuniteteve që përdorin SDA-të dhe transkriptimet dialektore.
Meqenëse ky projekt nuk është studimi i parë i SDA-ve, kemi marrë në konsideratë po ashtu edhe varietete që nuk janë studiuar kurrë (p.sh.: të folmet sllave në qytete të Shqipërisë; shtokavishten e Myzeqesë).
Etiketat për varietetet gjuhësore të përfshira në korpus nuk paraqesin asnjë deklarim për identitetin (p.sh.: kombëtar ose etnik) e folësve; ato janë dhënë thjesht për një orientim për sa u përket traditatave dialektologjike përkatëse. Etiketat nuk janë domosdoshmërisht ato që i kanë përdorur folësit. Disa folës nuk përdorin fare etiketa, ndërsa të tjerët përdorin shumë etiketa të ndryshme, shpesh në mënyrë jo terminologjike. Çështja gjuhësore brenda disa pakicave etnike dhe gjuhësore në Shqipëri është e politizuar seriozisht; megjithatë, ky korpus nuk ka pretendime politike të ndonjë organizate politike, partie, grupi individësh ose shteti, etj. Etiketat gjuhësore të përdorura në burimet e jashtme të cituara këtu përmenden vetëm për qëllime identifikimi.
Për këtë projekt u përzgjodhën pesë dialekte sllave në Shqipëri, të cilat shfaqen në këtë Google Map.
Maqedonishtja e Gollobordës është një dialekt sllav ballkanik periferik që i vazhdon të folmet e Dibrës nga Maqedonia Perëndimore në territorin e Shqipërisë. Ky dialekt flitet në 15 fshatra në rajonet e Dibrës dhe të Elbasanit, si dhe në komunitetet mërgimtare në qytetet e Durrësit, Tiranës dhe Elbasanit. Është vlerësuar se ka më shumë se 7000 folës gjithsej. Në qendrat e tij rurale, ky komunitet është studiuar tërësisht nga një ekip studiuesish nga Instituti i Studimeve Gjuhësore (Akademia Ruse e Shkencave), Universiteti Shtetëror i Shën Petersburgut, dhe Muzeu i Antropologjisë dhe Etnografisë “Pjetri i Madh” (Kunstkamera). Hulumtimi i tyre rezultoi në një monografi të vlefshme që u përkthye në shqip dhe maqedonisht. Kërkimi ynë i bazuar në korpus u përqendrua në variacionin sociolinguistik brenda këtij dialekti, veçanërisht midis qendrave të tij rurale dhe urbane, kështu që metodat dhe të dhënat tona ndryshojnë nga ato në kërkimet e kolegëve tanë nga Shën Peterburgu.
Publikime të zgjedhura: Steinke and Ylli (2008); Sobolev and Novik (2013, 2017, 2018)
Maqedonishtja e Korçës ishte një dialekt ishullor sllav i Ballkanit që, sipas vlerësimeve tona, fatkeqësisht është zhdukur. Nga pikëpamja strukturore, është i ngjashëm me dialektet maqedonase të zonës juglindore. Korpusi ynë përfshin mostra të të folurit nga gjashtë folësit e fundit (tre prej të cilëve jetonin në fshatin Boboshticë dhe tre prej të cilëve jetonin në Korçë, por ishin me origjinë nga Drenova). Pavarësisht se komuniteti ishte kaq i vogël, ky dialekt ishte shumë i rëndësishëm për projektin tonë, pasi i është nënshtruar ndikimit më të zgjatur dhe intensiv të shqipes. Megjithatë, diskutimet familjare (shih më poshtë) nuk mund të organizoheshin në këtë komunitet.
Publikime të zgjedhura: Mazon (1936); Mazon and Filipova-Bajrova (1965); Steinke and Ylli (2007)
Maqedonishtja e Prespës është një dialekt sllav ballkanik periferik që i vazhdon dialektet maqedonase perëndimore të zonës së Ohrit-Prespës nga ana shqiptare e Liqenit të Prespës së Madhe. Është një dialekt kalimtar midis maqedonishtes perëndimore dhe atë juglindore. Sipas përllogaritjeve, numëron rreth 4500 folës në nëntë fshatra të rajonit dhe dy qytete të mëdha, Korçën dhe Bilishtin.
Publikime të zgjedhura: Steinke and Ylli (2007); Cvetanovski (2010)
E folur në disa lagje në Fier dhe disa fshatra rreth këtij qyteti, shtokavishtja e Myzeqesë është një dialekt ishullor i shtokavishtes i folur nga pasardhësit e emigrantëve të viteve 1920-të nga rajoni i Sanxhakut në rajonin kufitar midis Serbisë Jugperëndimore dhe Malit të Zi (dialekti i Pazarit të Ri dhe i Sjenicës që i përket zonës dialektore Zeta-Sjenica).
Publikime të zgjedhura: Makartsev and Kikilo (2022); Makartsev (2023)
Shtokavishtja e Shijakut, e folur në fshatin Borake dhe fshatin e tij satelitor të Koxhasit, është një dialekt ishullor i shtokavishtes i folur nga pasardhësit e muhaxhirëve të viteve 1880-të nga rajoni i Mostarit në Hercegovinë (një nëndialekt qendror i Hercegovinës që i përket zonës dialektore të Bosnjës Lindore, i folur në trekëndëshin Mostari-Çapljina-Stolaci). Flitet nga 150 deri në 220 familje në të dy fshatrat. Folësit e këtij dialekti jetojnë edhe në qytetet e Shijakut dhe të Sukthit.
Publikime të zgjedhura: Steinke and Ylli (2013); Makartsev and Kikilo (2022); Makartsev (2023)
Këto dialekte kanë shkallë të ndryshme afiniteti strukturor me shqipen për shkak të lidhjeve të tyre të ndryshme me lidhjen gjuhësore ballkanike (Balkan sprachbund). Nga pikëpamja strukturore, më të afërt me shqipen janë dialektet sllave ballkanike të Korçës, Gollobordës dhe Prespës. Dialektet shtokave të Myzeqesë dhe të Shijakut nuk përfshihen në lidhjen gjuhësore ballkanike dhe tregojnë më pak afinitet strukturor me shqipen.
Dialektet e zgjedhura nuk përfaqësojnë të gjitha SDA-të. Një nga listat më të plota të SDA-ve mund të gjendet në monografinë e Steinke dhe Ylli. Megjithatë, ato përfaqësojnë shumë nga elementet dhe parametrat që kanë shkaktuar diversitetin në SDA.
Dy dialekte janë shtokave (Borake dhe Fier), por folësit e tyre kanë orientime të ndryshme etnopolitike dhe gjuhësore. Bashkëbiseduesit tanë në Shijak zakonisht e nënvizojnë identitetin e tyre boshnjak; ata në Myzeqe zakonisht e deklarojnë identitetin e tyre si boshnjak ose serb. Tri dialekte i përkasin sllavishtes ballkanike (Golloborda, Korça, Prespa). Orientimi i folësve të këtyre dialekteve drejt një gjuhe standarde (maqedonisht ose bullgarisht) është zakonisht individual; shumica e bashkëbiseduesve tanë e deklaruan identitetin e tyre si maqedonas. Orientimet etnopolitike dhe gjuhësore të përmendura nga folësit nuk i interpretojmë si pretendime politike, por mund të kenë lidhje me orientimin e folësve drejt njërës prej gjuhëve standarde sllave jugore dhe i marrim parasysh që të shpjegojmë më mirë disa veçori në fjalimin e tyre.
Katër nga komunitetet kanë një qendër rurale (më konservative) dhe një qendër urbane (më pak konservative), përveç maqedonishtes së Korçës, numri i folësve të së cilës nuk na lejoi të hulumtojmë këtë opozitë. Për Shijakun, vendi i punës së folësve ishte i rëndësishëm, veçanërisht nëse puna e tyre është e lidhur me shërbimet e rrugës kombëtare Tirana – Durrësi që kalon afër Borakes. Këta punëtorë kanë kontakt të përditshëm me shoferët e kamionëve TIR nga ish-republikat e Jugosllavisë. Kundërvënia sipas vendbanimit në fshat ose në qytet nuk ishte e rëndësishme për Shijakun për shkak të distancës së vogël midis vendbanimeve dhe madhësisë së vogël të qyteteve Sukth dhe Shijak. Qyteti i Durrësit, ku punojnë çdo ditë shumë nga folësit dialektorë, ndodhet gjithashtu shumë afër zonës së Shijakut dhe kjo nuk mundëson formimin e një kolonie të rëndësishme urbane me tipare të dallueshme.
Feja ishte një tjetër faktor që ne konsideruam se mund të ndikojë në zgjedhjet e identitetit gjuhësor (krh. situatën sociolinguistike dhe konfesionale në Bosnje dhe Hercegovinë dhe në rajonet e Malit të Zi dhe të Serbisë të populluara nga popullsia myslimane shtokavishtfolëse) pasi është e rëndësishme për shumë tipare dalluese të kulturës tradicionale. Të gjithë folësit shtokavë të Myzeqesë dhe të Shijakut që i kemi intervistuar i përkasin islamit sunit nga pikëpamja e kulturës tradicionale. Ndër komunitetet sllave ballkanike, të gjithë korçarët dhe prespanët tanë i përkasin kulturalisht krishterimit ortodoks, ndërsa Golloborda është heterogjene me dominimin e islamit sunit.
Tema | Tipari | Referenca bibliografike |
---|---|---|
1. Rrëfimet dhe kujtimet | Të pastrukturuara | – |
2. Intervista etnografike dhe etnolinguistike: | ||
- 2.1. Kalendari, ritet e kalimit (lindja, martesa, vdekja), demonologjia | Gjysmë të strukturuara | (Plotnikova 2009, sh. publikimin online) |
- 2.2. Ritet dhe besimet e lidhura me hënën | Gjysmë të strukturuara | (Čëxa 2009) |
- 2.3. Ritet dhe besimet e lidhura me qyqen | Gjysmë të strukturuara | (Makartsev 2017) |
3. Frog where are you? | (Berman et al. 1994–2004; Mayer 1969, sh. preview) | |
- 3.1. Drejtuar nga studiuesit | Grafik | |
- 3.2. Drejtuar nga asistentë vendas të trajnuar | Grafik | |
4. Bisedat familjare | Të pastrukturuara | (Hentschel and Zeller 2013) |
Rrëfimet dhe kujtimet (T. 1) ishin biseda të pastrukturuara rreth historisë gojore dhe problemeve aktuale të komunitetit, të cilat gjithashtu siguruan njohuri mbi identitetin dhe politikën e kujtesës të komunitetit. Intervistat u drejtuan nga studiuesit.
Intervistat etnografike dhe etnogjuhësore (T. 2) u kryen për të mbledhur informacion etnografik dhe etnolinguistik. Ato përfshinin përgjigjet e bashkëbiseduesve për pyetjet tona dhe mbulonin aspekte të ndryshme të kulturës tradicionale. Kryesisht kemi ndjekur strukturën e pyetësorëve përkatës të listuara në tabelë, me përshtatje të vogla.
Frog, Where Are You? (‘O bretkocë, ku je?’) (T. 3) është një libër me 24 piktura të kombinuara në një rrëfim vizual. Puna me këtë pyetësor kërkonte shumë pak ndërhyrje nga ana e studiuesve. Ne kërkuam gjithashtu asistentët tanë të trajnuar vendas të inçizojnë veten ose të afërmit dhe miqtë e tyre, duke iu përgjigjur këtij pyetësori; prandaj, të dhënat që i kemi mbledhur mbi këtë temë i ngjanin përdorimit të gjuhës së përditshme.
Asistentët tanë të trajnuar vendas organizuan dhe inçizuan bisedat familjare (T. 4) me të afërmit dhe shokë të tyre në të cilat nuk kanë marrë pjesë studiuesit. Qëllimi ishte incizimi i të folurit spontan, kështu që temat ishin të parëndësishme. Meqenëse të njëjtët asistentë i përgatitën transkriptimet, ata mund të hiqnin çdo pjesë që mund të përmbante informacione të dëmshme ose mund të përdorej për të identifikuar folësit.
Mbledhja e këtij lloji të të dhënave ishte më e suksesshme për folësit e maqedonishtes së Gollobordës, pasi ne kishim një rrjet të asistentëve vendas të trajnuar te të cilët mund të mbështeteshim.
Arritëm të organizonim disa biseda familiare mes folësve të maqedonishtes së Prespës dhe vetëm një bisedë familjare me folës të shtokavishtes në Shijak. Për shtokavishten e Myzeqesë organizimi i bisedave familjare nuk ka qenë i suksesshëm deri më tani.
Për maqedonishten e Korçës, organizimi i bisedave të tilla ishte i pamundur, pasi asnjë nga folësit tanë ende nuk e përdorte dialektin çdo ditë, ndonëse mund ta fliste me ne. Epigrafi i mësipërm është citat nga një prej folësve të këtij dialekti (Dre01), ku ai përshkroi dështimin që ndjeu duke e dëshmuar zhdukjen e ngadaltë të dialektit të tij amtar.
Folësit në transkriptime ndahen në tri kategori kryesore:
1) Folësit amtarë. Ata janë të anonimizuar. Tërë informacioni që mund të përdorej për identifikimin e tyre u hoq manualisht nga korpusi (etiketimi që përdoret në këtë rast është ((ERASED))
. Të gjithë folësit e kësaj kategorie u referuan me indekse të përbërë nga tri shkronja (për vendbanimin) dhe dy shifra. Ne iu referojmë atyre me këto indekse në publikimet tona të bazuara në korpus.
2) Studiuesit. Ata referohen vetëm me indekset me shkronja, pa numra. Emrat e tyre janë dhënë në seksionin Mirënjohje.
3) SPK. Ky shkurtim përdoret për t’iu referuar të gjithë folësve të tjerë, fjalimi i të cilëve u transkriptua për të dhënë kontekst, por nuk u anotua për arsye të ndryshme (një fqinj i panjohur që kalon pranë dritares dhe thotë përshëndetje, një kamarier që flet shqip në një kafene fshati, disa zëra të paidentifikuar në sfond, etj).
Index | Gender | Status | Year of birth | Origin | Residence | Dialect | Education | Other languages spoken | Family members | Occupation | Comment | Classes graduated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | f | researcher | 1990 | Shahty | Moscow | Ph.D. | Macedonian, Albanian | researcher | ||||
AL | m | researcher | 1988 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Bulgarian, Turkish, English | researcher | ||||
AV | f | researcher | 1986 | Hyvinkää | Oulu | MA | Croatian, English | researcher | ||||
Bob01 | f | native | 1936 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | professional | Albanian | teacher of Albanian | |||
Bob02 | m | native | 1925 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | higher | Albanian | engineer | higher education in Charles University in Prague | ||
Bob03 | m | native | 1930 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | professional | Albanian | teacher | |||
Bor01 | f | native | 1999 | Borake | Borake | Borake | higher (unfinished) | Albanian | bride of Bor02 | student | ||
Bor02 | f | native | 1990 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | brother of Bor11, son of Bor12 | port worker | ||
Bor04 | m | native | 1935 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | port worker | Classes graduated: 3 grades elementary, 1 grade school for tractors | 4 grades | |
Bor06 | f | native | 1926 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | grandmother of Bor19 | farmer | 3 grades | |
Bor07 | f | native | 1935 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | father's sister-in-law of Bor19 | farmer | 3 grades | |
Bor08 | m | native | 1984 | Borake | Zagreb | Croatian | higher | Albanian | IT | |||
Bor10 | m | native | 1947 | Borake | Borake | Borake | professional | Albanian | father of Bor09, Bor19 and Bor23, brother of Bor12 | teacher of maths and Bosnian language at school | ||
Bor11 | m | native | 1979 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | brother of Bor02, son of Bor12 | worker | ||
Bor12 | m | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | father of Bor11 and Bor02, husband of Bor25 | worker | ||
Bor15 | m | native | 1957 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | father of Bor24 | musician | ||
Bor16 | m | native | 1949 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | father of Bor18, husband of Bor17 | worker, builder | mother born in Potkosa, Domanovići | |
Bor17 | f | native | 1949 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | mother of Bor18, wife of Bor16 | farmer | ||
Bor18 | m | native | 1969 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | son of Bor16 and Bor17 | port worker | ||
Bor19 | f | native | 1987 | Borake | Zagreb | Borake | higher | Albanian | teacher of English, nurse | |||
Bor20 | m | native | 1920 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | 3 grades | ||
Bor21 | m | native | 1945 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | son of Bor22 | farmer | 7 grades | |
Bor22 | m | native | 1920 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | father of Bor21 | farmer | 3 grades | |
Bor23 | f | native | 1977 | Borake | Borake | Borake | higher | Albanian | teacher of biology and chemistry at school | |||
Bor24 | m | native | 1983 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | son of Bor15 | musician | ||
Bor25 | f | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | wife of Bor12 | farmer | 3 grades | |
Bor26 | f | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | daughter of Bor04 | farmer | 3 grades | |
Bor27 | f | native | 1940 | Sukth | Borake | Borake | middle | Albanian | wife of Bor04 | farmer | ||
Bor28 | m | native | 1947 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | car master, hotel owner | |||
Bor29 | m | native | 1980 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | son of Bor28 | waiter | ||
Bor30 | f | native | 1950 | Sukth | Sukth | Borake | middle | Albanian | wife of Bor28? | cook | she is Albanian, but has learnt the Borake dialect "in three months" after she got married | |
Bor32 | f | native | 1938 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | 7 grades | ||
Bor33 | f | native | 1972 | Borake | Durres | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | trader | 8 grades | ||
Dre01 | m | native | 1934 | Drenova | Korça | Boboshtica | higher | Albanian | brother of Dre02 and Dre03 | teacher of maths | ||
Dre02 | f | native | 1927 | Drenova | Korça | Boboshtica | middle | Albanian | sister of Dre01 and Dre03 | housewife | ||
Dre03 | m | native | 1922 | Drenova | Korça | Boboshtica | middle | Albanian | brother of Dre01 and Dre02 | farmer | ||
EU | f | researcher | 1968 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Bulgarian | researcher | ||||
Elb01 | m | native | 1995 | Elbasan | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | family from Stebleva | |||
Elb02 | m | native | 1979 | Cerrik | Cerrik | Albanian | middle | Greek | husband of Tre30, father of Tre31, Tre32, Tre29 | builder | ||
Erb01 | f | native | 1975 | Erbele | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | housewife | |||
Tre80 | m | native | Elbasan | Albanian | Only speaks Albanian | |||||||
Gji01 | f | native | 1970 | Gjinovec | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Gll01 | m | native | 1943 | Glloboçani | Glloboçani | Prespa | middle | Albanian | farmer, worker | |||
Gll02 | m | native | 1958 | Glloboçani | Glloboçani | Prespa | professional | Albanian | administrator | |||
Gor01 | f | native | 1946 | Shulin | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor02 | m | native | 1952 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor03 | m | native | 1995 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | beekeeper | |||
Gor05 | f | native | 1955 | Gorna Gorica | Elbasan | Prespa | higher | Albanian | nurse | left Prespa in 1973 | ||
Gor06 | m | native | 1970 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor07 | m | native | 1948 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | church administrator | 7 grades | ||
Gor08 | m | native | 1970 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | political administrator | |||
Gor09 | m | native | 1960 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | businessman | |||
Gor10 | f | native | 1952 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | ||||
Gor11 | m | native | 1966 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | beekeeper | |||
Gor12 | f | native | 1966 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | father of Gor03, husband of Gor12 | beekeeper | ||
Gor13 | m | native | 1935 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | |||
Gor14 | m | native | 1965 | Gorna Gorica | Korça | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | 8 grades | |||
Ham01 | m | native | 1970 | Hamil | Fier | Fier | higher | Albanian | cousin of Rre04 | lawyer | mother from Bjelo Pole | |
Ham02 | m | native | 1965 | Hamil | Hamil | Fier | middle | Albanian | son of Pet01 | businessman | ||
Kle01 | f | native | 1982 | Klenje | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Kle02 | m | native | 1977 | Klenje | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | moved to Tirana in 1997 | |||
Kle04 | m | native | 1983 | Klenje | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | hoxha | moved to Elbasan in 2004 | ||
Kor01 | m | native | 1972 | Korça | Korça | Prespa (Tuminec) | higher | Albanian | teacher | lives in Korca from 1990 | ||
Kor02 | m | native | 1969 | Korça | Pustec | Prespa | higher | Albanian | teacher | |||
Kor03 | m | native | 1969 | Korça | Pustec | Prespa | higher | Albanian | teacher | |||
Lesh02 | m | native | 1957 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | professional | Albanian | worker | moved to Elbasan in 1963 | ||
Lesh03 | m | native | 1932 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | farmer | left Trebisht in 1944, moved to Durrës | ||
Lesh04 | m | native | 1963 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | worker | |||
Lesh05 | m | native | 1967 | Leshnichani | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | businessman, worker | |||
Lesh06 | m | native | 1969 | Leshnichani | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | worker | |||
Lesh07 | f | native | 1967 | Leshnichani | Fushë Kruja | Golloborda | middle | Albanian | daughter of Lesh05 | |||
Lesh08 | m | native | 1952 | Elbasan | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | son of Lesh03 | |||
Lesh09 | f | native | 1952 | Elbasan | Elbasan | Albanian | middle | Albanian | wife of Lesh09 | Albanian speaker, origin from Trebishta | ||
Lesh10 | f | native | 1972 | Elbasan | Elbasan | Albanian | middle | Albanian | daughter of Lesh09 and Lesh10 | |||
Lla01 | m | native | 1948 | Lladimerica | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Lla02 | f | native | 1938 | Lladimerica | Tirana | Golloborda | middle school (unfinished) | Albanian | 4 grades | |||
MC | m | researcher | 1991 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Macedonian, English | researcher | ||||
MM | m | researcher | 1984 | Moscow | Oldenburg | Ph.D. | Albanian, Macedonian, BCMS, English | researcher | ||||
MMI | f | researcher | Sofia | Calgary | higher | Albanian, English | researcher | |||||
Mal02 | m | native | 1955 | Malestreni | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | military | |||
Mal04 | m | native | 1984 | Malestreni | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | researcher | |||
NK | f | researcher | 1992 | Železnogorsk | Moscow | Ph.D. | Macedonian, BCMS | researcher | ||||
NM | f | researcher | 1995 | Altdorf | Zürich | high school | English, Macedonian | researcher | ||||
Non01 | all non-transcribed speakers | |||||||||||
Ost01 | f | native | 1975 | Ostren | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ost02 | f | native | 1974 | Ostreni | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Pet01 | f | native | 1940 | Petovë | Hamil | Fier | middle school (unfinished) | Albanian | aunt of Rre04 | farmer | 4 grades | |
Pus01 | f | native | 1995 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | vnu'če od zo'lva of Pus09, daughter-in-law of Pus23 | teacher of sports at school | ||
Pus03 | f | native | 1969 | Pustec | Korça | Prespa | middle | Albanian | trader | |||
Pus04 | m | native | 1953 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | political administrator, journalist, writer | |||
Pus05 | f | native | 1965 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus06 | m | native | 1983 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | political administrator, historian, higher education in Skopje | |||
Pus08 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus09 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | posestrima of Pus24 | farmer | ||
Pus11 | m | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus12 | m | native | 1970 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | teacher | |||
Pus13 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | ||||
Pus14 | m | native | 1935 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | ||||
Pus15 | m | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus16 | m | native | 1978 | Pustec | Korça | Prespa | higher | Albanian | teacher of MK | graduated in Skopje | ||
Pus17 | f | native | 1990 | Korça | Pustec | Prespa | middle | Albanian | wife of Pus18 | farmer | ||
Pus18 | m | native | 1990 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | husband of Pus17 | |||
Pus19 | m | native | 1970 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | father of Pus18? | farmer | ||
Pus20 | f | native | 1950 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus21 | f | native | 1950 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus23 | f | native | 1943 | Gorna Gorica | Pustec | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | mother-in-law of Pus01 | farmer | 3 grades | |
Pus24 | f | native | 1973 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | posestrima of Pus09 | |||
Rre01 | m | native | 1968 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | son of Rre02 and Rre03 | businessman | ||
Rre02 | m | native | 1942 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | husband of Rre04, father of Rre01 | farmer | father from Bujca | |
Rre03 | f | native | 1945 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | wife of Rre02, mother of Rre01 | farmer | mother from Jaˋblanica, father from Donane | |
Rre04 | m | native | 1957 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | general worker | |||
Rre06 | m | native | 1951 | Rreth Libofsha | Fier | Fier | middle | Albanian | businessman | |||
Pus22 | m | native | 1980 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | political administrator | |||
Ste01 | m | native | 1975 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste02 | f | native | 1942 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste03 | m | native | 1971 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste04 | m | native | 1968 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste05 | f | native | 1972 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste07 | m | native | 1962 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
TG | f | researcher | 1983 | Magadan | Moscow | Ph.D. | Macedonian, BCMS | researcher | ||||
Tir01 | m | native | 1960 | Tirana | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | trader | |||
Tir02 | f | native | 2009 | Fushë Kruja | Fushë Kruja | Golloborda | none | Albanian | daughter of Lesh07 | preschool student | ||
Tre01 | f | native | 1946 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | mother of Tre20, Tre27, Tre30 | farmer | ||
