“Jazikot eje kaj čovekot. Eje zdraf, ako ese ljuditi zdravi. Eje živ, ako este i ljuditi živi. Umbri čoveko, umbri i jaziko. Mjene mi grjej žl’e ščo jaziko naš umbre. Toko umbreje i ljuditi, i koj ža zborvi? Nema koj da zborvi...”
«Язык как человек. Он здоров, если люди здоровы. Он жив, пока люди живы. Умирает человек, умирает и язык. Мне жаль, что наш язык умер. Но умерли и люди, и кому теперь [на нашем языке] разговаривать? Некому разговаривать...»
Основные параметры корпуса:
диалект | сёла | города | размер, тыс. словне считая реплик лингвистов | морфологический анализ |
---|---|---|---|---|
македонский (Корча) | Бобоштица | Корча | 34,0 | Classla 2.1.1 для македонского языка, выборочно отредактирован вручную |
македонский (Преспа) | Пустец, Горна-Горица, Долна-Горица, Шулин | Эльбасан, Корча | 171,3 | Classla 2.1.1 для македонского языка, выборочно отредактирован вручную |
македонский (Голлоборда) | Требишт, Вэрница, Малестрени | Дуррэс, Эльбасан, Тирана | 239,7 | Classla 2.1.1 для македонского языка, выборочно отредактирован вручную |
штокавский (Мюзекея) | Ррет-Либофша, Петова | Фиер | 58,8 | Classla 2.1.1 для сербохорватского, выборочно отредактирован вручную |
штокавский (Шияк) | Боракя, Коджас | Шияк, Сукт | 68,8 | Classla 2.1.1 для сербохорватского, выборочно отредактирован вручную |
албанский | Все вышеперечисленное | Все вышеперечисленное | 34,7 | uniparser-albanian |
Другие языки: болгарский, английский, французский, немецкий, греческий, BCMS, итальянский, русский, турецкий | 4,5 | не анализировалось | ||
Общий | 611,8 |
После монографии «Славянское население Албании» А.Н. Селищева (1931) вышло довольно много публикаций по славянским диалектам Албании (далее — СДА), которые описывали как историю славяноязычного населения в этой стране (например, монография Дж. Юлли (1997, 2000) о славянских заимствованиях в албанской топонимике), так и его современное состояние (Bojović 1991; Tončeva 2014; Vidoeski 1998). Наибольшее значение имеет четырехтомный труд «Die slavischen Minderheiten in Albanien» К. Штайнке и Дж. Юлли (2007, 2008, 2010, 2013), написанный и опубликованный при поддержке Немецкого научного общества (DFG) в 2002-2011 гг.
В этих и других публикациях (см. ниже) содержатся грамматические очерки СДА, описания современного состояния соответствующих сообществ, а также расшифровки диалектных записей.
Настоящий проект — далеко не первое исследование СДА, но мы рассмотрели также ранее никогда не изучавшиеся идиомы, такие как славянская речь переселенцев в албанских городах и штокавский переселенческий диалект Мюзекеи.
Названия идиомов, включенных в корпус, не связаны с национальной, этнической или любой иной идентичностью их носителей и даются исключительно для ориентирования в рамках соответствующих диалектологических традиций. Это также не обязательно те же самые названия, которые использовали сами носители. Нужно отметить, что многие носители никак не определяют идиом, на котором говорят. Многие другие, наоборот, могут использовать сразу несколько разных названий (часто взаимоисключающих). Языковой вопрос у некоторых этноязыковых групп Албании глубоко политизирован, но настоящий корпус, как и проект в целом, не имеет целью определить «единственно верную» этнополитическую аффилиацию этих групп и не является проводником интересов каких бы то ни было государств, политических организаций, партий, объединений отдельных лиц и т.д. Обозначения идиомов во внешних источниках приводятся здесь в соответствии с оригиналом и исключительно для удобства ориентирования пользователей.
В проект были включены пять славянских диалектов Албании. Они указаны на этой карте Google.
Голобордский македонский диалект — периферийный балканский славянский диалект, который продолжает западно-македонские дебарские диалекты на территории Албании. На нем говорят жители 15 сёл в албанских регионах Дибра и Эльбасан, а также переселенцы таких городах как Дуррэс, Тирана и Эльбасан, общим количеством более чем 7000 человек. Сельская часть этого сообщества в материнском ареале (собственно Голоборда) была тщательно изучена группой исследователей из Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Музея антропологии и этнографии Петра Великого (Кунсткамера). Результатом их исследований стала важная монография, переведенная также на албанский и македонский языки. Отметим, что наше корпусное исследование было сосредоточено на социолингвистической вариации и языковых изменениях этого диалекта в разных контактных ситуациях (напр., в городских или в сельских условиях). Таким образом, наши проблематика и методология значительно отличаются от исследований наших коллег из Санкт-Петербурга.
Избранная литература: Steinke & Ylli (2008); Sobolev & Novik (2013, 2017, 2018).
Македонский диалект района Корчи в Юго-Восточной Албании — это предположительно вымерший балканославянский островной диалект (структурно близкий к юго-восточному македонскому наречию). Корпус включает образцы речи последних шести носителей (трое из которых жили в селе Бобоштица, а трое, родом из с. Дренова — в самом городе Корча). Несмотря на малый размер сообщества, македонский диалект района Корчи имел важное значение для проекта, так как он подвергся самому длительному и интенсивному албанскому влиянию.
Избранная литература: Mazon (1936); Mazon & Filipova-Bajrova (1965); Steinke & Ylli (2007).
Македонский диалект албанской части Преспы — периферийный балканский славянский диалект, переходный к юго-восточному македонскому, продолжающий западно-македонские охридско-преспанские диалекты с албанской стороны Большого Преспанского озера. Количество говорящих оценивается примерно в 4500 человек в девяти деревнях региона и двух крупных городах, находящихся вне его (Корча и Билишт).
Избранная литература: Steinke & Ylli (2007); Cvetanovski (2010).
На этом островном штокавском диалекте говорят в нескольких кварталах г. Фиер и нескольких сёлах вокруг города недавние (1920-е годы) переселенцы из региона Санджак (новопазарско-сьеницкий диалект зетско-сьеницкой диалектной зоны), находящегося в сербско-черногорском пограничье.
Избранная литература: Makartsev & Kikilo (2022); Makartsev (2023).
На этом островном штокавском диалекте говорят в селе Боракя и его селе-спутнике Коджас относительно недавние (с 1880-х годов) переселенцы из области Мостара в современной Боснии и Герцеговине (центральный герцеговинский поддиалект восточно-боснийской диалектной зоны, треугольник Мостар—Чаплина—Столац). Общее количество носителей — 150 до 220 семей в обеих деревнях, также в городах Шияк и Сукт.
Избранная литература: Steinke & Ylli (2013); Makartsev & Kikilo (2022); Makartsev (2023).
Перечисленные диалекты имеют различную степень структурной близости с албанским в силу своего разного положения по отношению к балканскому языковому союзу. Структурно наиболее близки к албанскому балканославянские диалекты Корчи, Голлоборды и Преспы. Штокавские диалекты Мюзекеи и Шияка не входят в балканский языковой союз и имеют меньшую структурную близость с албанским.
Выбранные диалекты не представляют все СДА (один из наиболее полных списков можно найти в монографии Штайнке и Юлли), однако они содержат многообразие элементов и параметров, которые обуславливают разнообразие славянской речи в этой стране.
Два из диалектов являются штокавскими (Мюзекея и Шияк), но их носители имеют разные этнополитические и языковые ориентации. Наши собеседники в Шияке обычно подчеркивали свою бошняцкую идентичность, а в Мюзекее — или сербскую, или бошняцкую. Остальные три диалекта — балканославянские (Голоборда, Корча, Преспа). Ориентация носителей этих диалектов на стандартный язык (македонский или болгарский) обычно индивидуальна. Этнополитические и языковые самоопределения, которые в разное время высказывали наши собеседники, мы интерпретируем не как политические высказывания, а как указания на возможную ориентацию на тот или другой южнославянский литературный язык, которые предположительно влияют на диалектную речь.
Четыре сообщества имеют сельский (более консервативный) и городской (менее консервативный) центр (за исключением македонского региона Корчи, количество носителей которого не позволило нам проследить эту оппозицию). Для Шияка релевантным фактором является то, связана ли трудовая деятельность наших собеседников с национальной автомагистралью Тирана-Дуррэс, проходящей в нескольких сотнях метрах от с. Боракя, поскольку в этом случае они ежедневно контактируют с водителями трейлеров, которые говорят на постсербохорватских идиомах. Оппозицию между селом и городом для Шияка проследить нельзя, поскольку носители живут довольно компактно, городки Сукт и Шияк имеют небольшой размер (и также находятся в пешей доступности), а крупный портовый город Дуррэс, в котором работают многие носители, также находится слишком близко, чтобы в нём сформировалась отдельное урбанизированное речевое сообщество.
Религия — еще один возможный фактор, который может влиять на выбор языковой идентичности (см. лингвоконфессиональную ситуацию в Боснии и Герцеговине и в мусульманских штокавских регионах Черногории и Сербии). Кроме того, религия определяет многие черты традиционной культуры. Все наши собеседники из Мюзекеи и Шияка в плане традиционной культуры принадлежат к суннитскому исламу. Из балканославянских языковых сообществ Корча и Преспа культурно принадлежат к православному христианству, а Голоборда имеет гетерогенную конфессиональную принадлежность с преобладанием суннитского ислама.
Тема | Тип | Библиографическая ссылка |
---|---|---|
1. Нарративы и мемораты | Неструктурированный | – |
2. Этнографические и этнолингвистические интервью: | ||
- 2.1. Календарь, обряды перехода (рождение, брак, смерть), демонология | Полуструктурированный | (Плотникова 2009; см. интернет-публикацию) |
- 2.2. Обряды и верования, связанные с луной | Полуструктурированный | (Чёха 2009) |
- 2.3. Обряды и поверья, связанные с кукушкой | Полуструктурированный | (Макарцев 2017) |
3. Frog where are you? | (Berman et al. 1994–2004; Mayer 1969; см. предварительный просмотр) | |
- 3.1. Проведено исследователями | Картинки | |
- 3.2. Проведено обученными местными помощниками | Картинки | |
4. Семейные разговоры | Неструктурированный | (Hentschel & Zeller 2013) |
Нарративы и мемораты (T. 1) представляли собой неструктурированные беседы, посвященные устной истории и текущим проблемам данного сообщества. Они также давали представление об идентичности и политике памяти сообщества. Интервью проводились исследователями.
Этнографические и этнолингвистические интервью (Т. 2) проводились исследователями с целью сбора этнографической и этнолингвистической информации. Они включали ответы на вопросы по различным аспектам традиционной культуры. В основном мы следовали структуре вопросников (или дизайну интервью), указанных в таблице, с небольшими адаптациями.
«Лягушка, где ты?» (Т. 3) — книжка в картинках (всего 24 штуки), которые объединяются в связный визуальный нарратив. Книжка была использована как опросник, который подразумевал минимальное участие исследователя. Мы также просили наших обученных местных помощников записывать себя или своих родственников и друзей, отвечающих на эту анкету. Собранные таким образом материалы приближены к живому использованию языка.
Семейные разговоры (T. 4) были организованы нашими обученными местными помощниками в наше отсутствие. Целью была запись спонтанной речи, поэтому здесь носители могли не придерживаться каких-либо определенных тем. Поскольку эти же помощники затем расшифровывали записи разговоров, они могли опустить любые разделы, которые содержали потенциально опасную информацию или могли быть использованы для идентификации говорящих.
Сбор такого рода данных оказался наиболее успешным с носителями диалекта Голоборды, поскольку там у нас сложилась целая сеть обученных местных помощников, на которых мы могли положиться.
Нам удалось организовать несколько семейных разговоров среди носителей диалекта Преспы и всего одну семейную беседу с носителями штокавского в Шияке. Для штокавского в Мюзекее организация семейных переговоров пока не увенчалась успехом. В Корче такие разговоры организовать было невозможно, поскольку на момент проведения исследования диалект не использовался в повседневной коммуникации между носителями как минимум несколько десятилетий, хотя они всё еще могли общаться на нем с нами. Слова, выбранные в качестве эпиграфа, были произнесены одним из носителей этого диалекта (Dre01) и свидетельствуют о тяжелых эмоциях, которые вызывало у него исчезновение родного диалекта.
Наши говорящие делятся на три основные категории:
1) Носители соответствующих СДА — анонимизированы, вся информация, которая могла быть использована для их идентификации, была вручную удалена из корпуса (помечена как ((ERASED))
). Все носители были обозначены индексами, состоящими из трех букв (для населенного пункта) и двух цифр. Мы также ссылаемся на них по этим индексам в публикациях на основе корпуса.
2) Исследователи. Указаны только с помощью буквенных индексов. Их имена приведены в разделе «Благодарность».
3) SPK. Это сокращение использовалось для обозначения всех остальных говорящих, чья речь была расшифрована для контекста, но не получила морфологической разметки по разным причинам (это мог быть неизвестный сосед, который проходил мимо во время записи и поздоровался; албаноязычный официант в деревенском кафе; неопознанные голоса на заднем плане и т.п.).
Индекс | Пол | Статус | Год рождения | Место рождения | Место проживания | Диалект | Образование | Владение другими языками | Члены семьи | Профессия | Комментарии | Количество законченных классов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | f | researcher | 1990 | Shahty | Moscow | Ph.D. | Macedonian, Albanian | researcher | ||||
AL | m | researcher | 1988 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Bulgarian, Turkish, English | researcher | ||||
AV | f | researcher | 1986 | Hyvinkää | Oulu | MA | Croatian, English | researcher | ||||
Bob01 | f | native | 1936 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | professional | Albanian | teacher of Albanian | |||
Bob02 | m | native | 1925 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | higher | Albanian | engineer | higher education in Charles University in Prague | ||
Bob03 | m | native | 1930 | Boboshtica | Boboshtica | Boboshtica | professional | Albanian | teacher | |||
Bor01 | f | native | 1999 | Borake | Borake | Borake | higher (unfinished) | Albanian | bride of Bor02 | student | ||
Bor02 | f | native | 1990 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | brother of Bor11, son of Bor12 | port worker | ||
Bor04 | m | native | 1935 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | port worker | Classes graduated: 3 grades elementary, 1 grade school for tractors | 4 grades | |
Bor06 | f | native | 1926 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | grandmother of Bor19 | farmer | 3 grades | |
Bor07 | f | native | 1935 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | father's sister-in-law of Bor19 | farmer | 3 grades | |
Bor08 | m | native | 1984 | Borake | Zagreb | Croatian | higher | Albanian | IT | |||
Bor10 | m | native | 1947 | Borake | Borake | Borake | professional | Albanian | father of Bor09, Bor19 and Bor23, brother of Bor12 | teacher of maths and Bosnian language at school | ||
Bor11 | m | native | 1979 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | brother of Bor02, son of Bor12 | worker | ||
Bor12 | m | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | father of Bor11 and Bor02, husband of Bor25 | worker | ||
Bor15 | m | native | 1957 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | father of Bor24 | musician | ||
Bor16 | m | native | 1949 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | father of Bor18, husband of Bor17 | worker, builder | mother born in Potkosa, Domanovići | |
Bor17 | f | native | 1949 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | mother of Bor18, wife of Bor16 | farmer | ||
Bor18 | m | native | 1969 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | son of Bor16 and Bor17 | port worker | ||
Bor19 | f | native | 1987 | Borake | Zagreb | Borake | higher | Albanian | teacher of English, nurse | |||
Bor20 | m | native | 1920 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | 3 grades | ||
Bor21 | m | native | 1945 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | son of Bor22 | farmer | 7 grades | |
Bor22 | m | native | 1920 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | father of Bor21 | farmer | 3 grades | |
Bor23 | f | native | 1977 | Borake | Borake | Borake | higher | Albanian | teacher of biology and chemistry at school | |||
Bor24 | m | native | 1983 | Borake | Borake | Borake | middle | Albanian | son of Bor15 | musician | ||
Bor25 | f | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | wife of Bor12 | farmer | 3 grades | |
Bor26 | f | native | 1950 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | daughter of Bor04 | farmer | 3 grades | |
Bor27 | f | native | 1940 | Sukth | Borake | Borake | middle | Albanian | wife of Bor04 | farmer | ||
Bor28 | m | native | 1947 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | car master, hotel owner | |||
Bor29 | m | native | 1980 | Borake | Sukth | Borake | middle | Albanian | son of Bor28 | waiter | ||
Bor30 | f | native | 1950 | Sukth | Sukth | Borake | middle | Albanian | wife of Bor28? | cook | she is Albanian, but has learnt the Borake dialect "in three months" after she got married | |
Bor32 | f | native | 1938 | Borake | Borake | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | 7 grades | ||
Bor33 | f | native | 1972 | Borake | Durres | Borake | middle school (unfinished) | Albanian | trader | 8 grades | ||
Dre01 | m | native | 1934 | Drenova | Korça | Boboshtica | higher | Albanian | brother of Dre02 and Dre03 | teacher of maths | ||
Dre02 | f | native | 1927 | Drenova | Korça | Boboshtica | middle | Albanian | sister of Dre01 and Dre03 | housewife | ||
Dre03 | m | native | 1922 | Drenova | Korça | Boboshtica | middle | Albanian | brother of Dre01 and Dre02 | farmer | ||
EU | f | researcher | 1968 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Bulgarian | researcher | ||||
Elb01 | m | native | 1995 | Elbasan | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | family from Stebleva | |||
Elb02 | m | native | 1979 | Cerrik | Cerrik | Albanian | middle | Greek | husband of Tre30, father of Tre31, Tre32, Tre29 | builder | ||
Erb01 | f | native | 1975 | Erbele | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | housewife | |||
Tre80 | m | native | Elbasan | Albanian | Only speaks Albanian | |||||||
Gji01 | f | native | 1970 | Gjinovec | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Gll01 | m | native | 1943 | Glloboçani | Glloboçani | Prespa | middle | Albanian | farmer, worker | |||
Gll02 | m | native | 1958 | Glloboçani | Glloboçani | Prespa | professional | Albanian | administrator | |||
Gor01 | f | native | 1946 | Shulin | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor02 | m | native | 1952 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor03 | m | native | 1995 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | beekeeper | |||
Gor05 | f | native | 1955 | Gorna Gorica | Elbasan | Prespa | higher | Albanian | nurse | left Prespa in 1973 | ||
Gor06 | m | native | 1970 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Gor07 | m | native | 1948 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | church administrator | 7 grades | ||
Gor08 | m | native | 1970 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | political administrator | |||
Gor09 | m | native | 1960 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | businessman | |||
Gor10 | f | native | 1952 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | ||||
Gor11 | m | native | 1966 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | beekeeper | |||
Gor12 | f | native | 1966 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle | Albanian | father of Gor03, husband of Gor12 | beekeeper | ||
Gor13 | m | native | 1935 | Gorna Gorica | Gorna Gorica | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | farmer | |||
Gor14 | m | native | 1965 | Gorna Gorica | Korça | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | 8 grades | |||
Ham01 | m | native | 1970 | Hamil | Fier | Fier | higher | Albanian | cousin of Rre04 | lawyer | mother from Bjelo Pole | |
Ham02 | m | native | 1965 | Hamil | Hamil | Fier | middle | Albanian | son of Pet01 | businessman | ||
Kle01 | f | native | 1982 | Klenje | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Kle02 | m | native | 1977 | Klenje | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | moved to Tirana in 1997 | |||
Kle04 | m | native | 1983 | Klenje | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | hoxha | moved to Elbasan in 2004 | ||
Kor01 | m | native | 1972 | Korça | Korça | Prespa (Tuminec) | higher | Albanian | teacher | lives in Korca from 1990 | ||
Kor02 | m | native | 1969 | Korça | Pustec | Prespa | higher | Albanian | teacher | |||
Kor03 | m | native | 1969 | Korça | Pustec | Prespa | higher | Albanian | teacher | |||
Lesh02 | m | native | 1957 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | professional | Albanian | worker | moved to Elbasan in 1963 | ||
Lesh03 | m | native | 1932 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | farmer | left Trebisht in 1944, moved to Durrës | ||
Lesh04 | m | native | 1963 | Leshnicani | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | worker | |||
Lesh05 | m | native | 1967 | Leshnichani | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | businessman, worker | |||
Lesh06 | m | native | 1969 | Leshnichani | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | worker | |||
Lesh07 | f | native | 1967 | Leshnichani | Fushë Kruja | Golloborda | middle | Albanian | daughter of Lesh05 | |||
Lesh08 | m | native | 1952 | Elbasan | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | son of Lesh03 | |||
Lesh09 | f | native | 1952 | Elbasan | Elbasan | Albanian | middle | Albanian | wife of Lesh09 | Albanian speaker, origin from Trebishta | ||
Lesh10 | f | native | 1972 | Elbasan | Elbasan | Albanian | middle | Albanian | daughter of Lesh09 and Lesh10 | |||
Lla01 | m | native | 1948 | Lladimerica | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Lla02 | f | native | 1938 | Lladimerica | Tirana | Golloborda | middle school (unfinished) | Albanian | 4 grades | |||
MC | m | researcher | 1991 | Moscow | Moscow | Ph.D. | Macedonian, English | researcher | ||||
MM | m | researcher | 1984 | Moscow | Oldenburg | Ph.D. | Albanian, Macedonian, BCMS, English | researcher | ||||
MMI | f | researcher | Sofia | Calgary | higher | Albanian, English | researcher | |||||
Mal02 | m | native | 1955 | Malestreni | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | military | |||
Mal04 | m | native | 1984 | Malestreni | Tirana | Golloborda | higher | Albanian | researcher | |||
NK | f | researcher | 1992 | Železnogorsk | Moscow | Ph.D. | Macedonian, BCMS | researcher | ||||
NM | f | researcher | 1995 | Altdorf | Zürich | high school | English, Macedonian | researcher | ||||
Non01 | all non-transcribed speakers | |||||||||||
Ost01 | f | native | 1975 | Ostren | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ost02 | f | native | 1974 | Ostreni | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Pet01 | f | native | 1940 | Petovë | Hamil | Fier | middle school (unfinished) | Albanian | aunt of Rre04 | farmer | 4 grades | |
Pus01 | f | native | 1995 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | vnu'če od zo'lva of Pus09, daughter-in-law of Pus23 | teacher of sports at school | ||
Pus03 | f | native | 1969 | Pustec | Korça | Prespa | middle | Albanian | trader | |||
Pus04 | m | native | 1953 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | political administrator, journalist, writer | |||
Pus05 | f | native | 1965 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus06 | m | native | 1983 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | political administrator, historian, higher education in Skopje | |||
Pus08 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus09 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | posestrima of Pus24 | farmer | ||
Pus11 | m | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus12 | m | native | 1970 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | teacher | |||
Pus13 | f | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | ||||
Pus14 | m | native | 1935 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | ||||
Pus15 | m | native | 1960 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus16 | m | native | 1978 | Pustec | Korça | Prespa | higher | Albanian | teacher of MK | graduated in Skopje | ||
Pus17 | f | native | 1990 | Korça | Pustec | Prespa | middle | Albanian | wife of Pus18 | farmer | ||
Pus18 | m | native | 1990 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | husband of Pus17 | |||
Pus19 | m | native | 1970 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | father of Pus18? | farmer | ||
Pus20 | f | native | 1950 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus21 | f | native | 1950 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | farmer | |||
Pus23 | f | native | 1943 | Gorna Gorica | Pustec | Prespa | middle school (unfinished) | Albanian | mother-in-law of Pus01 | farmer | 3 grades | |
Pus24 | f | native | 1973 | Pustec | Pustec | Prespa | middle | Albanian | posestrima of Pus09 | |||
Rre01 | m | native | 1968 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | son of Rre02 and Rre03 | businessman | ||
Rre02 | m | native | 1942 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | husband of Rre04, father of Rre01 | farmer | father from Bujca | |
Rre03 | f | native | 1945 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | wife of Rre02, mother of Rre01 | farmer | mother from Jaˋblanica, father from Donane | |
Rre04 | m | native | 1957 | Rreth Libofsha | Rreth Libofsha | Fier | middle | Albanian | general worker | |||
Rre06 | m | native | 1951 | Rreth Libofsha | Fier | Fier | middle | Albanian | businessman | |||
Pus22 | m | native | 1980 | Pustec | Pustec | Prespa | higher | Albanian | political administrator | |||
Ste01 | m | native | 1975 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste02 | f | native | 1942 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste03 | m | native | 1971 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste04 | m | native | 1968 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste05 | f | native | 1972 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Ste07 | m | native | 1962 | Stebleva | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
TG | f | researcher | 1983 | Magadan | Moscow | Ph.D. | Macedonian, BCMS | researcher | ||||
Tir01 | m | native | 1960 | Tirana | Tirana | Golloborda | middle | Albanian | trader | |||
Tir02 | f | native | 2009 | Fushë Kruja | Fushë Kruja | Golloborda | none | Albanian | daughter of Lesh07 | preschool student | ||
Tre01 | f | native | 1946 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | mother of Tre20, Tre27, Tre30 | farmer | ||
Tre02 | m | native | 1964 | Bulqiza | Tirana | Golloborda | professional | Albanian | military | family from Trebishta, born in Bulqiza | ||
Tre03 | f | native | 1956 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | mother of Tre19 | farmer | ||
Tre04 | m | native | 1936 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre05 | f | native | 1936 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre07 | m | native | 1994 | Trebisht | Trebisht | Albanian | middle | Albanian | farmer | |||
Tre10 | m | native | 2016 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | son of Tre11 | farmer | ||
Tre11 | f | native | 1991 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | daughter of Tre17 | farmer | has been living in Croatia for the last 2-3 years | |
Tre12 | f | native | 1944 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre13 | f | native | 2003 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre14 | m | native | 1968 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre15 | f | native | 1970 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | housewife | |||
Tre17 | f | native | 1963 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | farmer | |||
Tre18 | f | native | 2005 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | school student | |||
Tre19 | m | native | 1977 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | none | Albanian | builder | |||
Tre20 | f | native | 1977 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | sister of Tre27, Tre30, daughter of Tre01 | housewife | ||
Tre21 | m | native | 2006 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle school student | Albanian | school student | |||
Tre22 | f | native | 2003 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle school student | Albanian | school student | |||
Tre24 | f | native | 2003 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle school student | Albanian | school student | |||
Tre25 | m | native | 1996 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | higher (unfinished) | Albanian | student | |||
Tre27 | m | native | 1970 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian, Greek, BCMS | brother of Tre20, Tre30, son of Tre01 | general worker | ||
Tre29 | m | native | 2006 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle school student | Albanian | son of Tre30 and Elb02, brother of Tre31 and Tre32 | school student | ||
Tre30 | f | native | 1980 | Trebisht | Cerrik | Golloborda | middle | Albanian | sister of Tre27, Tre20, daughter of Tre01, wife of Elb02, mother of Tre31, Tre32, Tre29 | housewife | ||
Tre31 | f | native | 2002 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | higher (unfinished) | Albanian | daughter of Tre30 and Elb02, sister of Tre32 and Tre29 | school student | going to school in Ohrid | |
Tre32 | f | native | 2002 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | higher (unfinished) | Albanian | daughter of Tre30 and Elb02, sister of Tre31 and Tre29 | school student | going to school in Ohrid | |
Tre33 | m | native | 1956 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Tre34 | f | native | 1959 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | middle school (unfinished) | Albanian | 4 grades | |||
Tre35 | m | native | 1947 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Tre37 | f | native | 1948 | Trebisht | Elbasan | Golloborda | middle | Albanian | ||||
Tre38 | m | native | 1984 | Trebisht | Trebisht | Golloborda | middle | Albanian | works in Croatia and Germany | |||
